d2o.de - robtex.com
Search for stuff
d2o.de
| DNSSEC | ⚠️ Not signed | ||||||
| A | 2a01:4f8:d0a:50fe::2🇩🇪 Hetzner | ||||||
| PTR | dedi4238.your-server.de | ||||||
| A | 78.46.143.61🇩🇪 Hetzner | ||||||
| NS | ns1.your-server.de ⭐ | ||||||
| A | 2a01:4f8:0:1::5ddc:1🇩🇪 Hetzner | ||||||
| PTR | ns1.your-server.de | ||||||
| A | 213.133.100.102🇩🇪 Hetzner | ||||||
| PTR | ns1.your-server.de | ||||||
| NS | ns.second-ns.com | ||||||
| A | 2a01:4f8:0:a101::b:1🇩🇪 Hetzner | ||||||
| PTR | ns.second-ns.com | ||||||
| A | 213.239.204.242🇩🇪 Hetzner | ||||||
| PTR | ns.second-ns.com | ||||||
| NS | ns3.second-ns.de | ||||||
| A | 2001:67c:192c::add:b3🇩🇪 NORIS-NETWORK | ||||||
| PTR | ns3.second-ns.de | ||||||
| A | 193.47.99.4🇩🇪 NORIS-NETWORK | ||||||
| PTR | ns3.second-ns.de | ||||||
| MX | dedi4238.your-server.de ⭐ | ||||||
| A | 2a01:4f8:d0a:50fe::2🇩🇪 Hetzner | ||||||
| PTR | dedi4238.your-server.de | ||||||
| A | 78.46.143.61🇩🇪 Hetzner | ||||||
| PTR | dedi4238.your-server.de | ||||||
| TXT | a60f9ed390a62e3df05d3270e4d707ec29d91ed6 | ||||||
| TXT | v=spf1 +a +mx ?all | ||||||
| SOA | ns1.your-server.depostmaster@your-server.de 2026-01-08 #0 | ||||||
de
| DNSSEC | 🔒 Signed (DS record present) | ||||||
| NS | f.nic.de ⭐ 🔒 | ||||||
| NS | a.nic.de 🔒 | ||||||
| NS | l.de.net⚠️ 🔒 | ||||||
| NS | n.de.net⚠️ 🔒 | ||||||
| NS | s.de.net⚠️ 🔒 | ||||||
| NS | z.nic.de 🔒 | ||||||
| SOA | f.nic.dedns-operations@denic.de serial=1770300450 | ||||||
Same first word
d2o.com.pl |
d2o.biz |
d2o.de |
d2o.com.hk |
d2o.eu |
d2o.ws |
d2o.dk |
d2o.xyz |
d2o.nl |
d2o.com |
d2o.net |
d2o.cn |
d2o.co.uk |
d2o.cz |
d2o.org |
d2o.no |
Similar names
🔍 DNS Trace
📋 Delegation Chain
| Zone | Nameservers | Glue |
|---|---|---|
| d2o.de | ns3.second-ns.de, ns1.your-server.de, ns.second-ns.com | - |
✅ Authoritative Response
Server: 213.239.204.242
NS records: ns3.second-ns.de, ns1.your-server.de, ns.second-ns.com
🔒 DNSSEC Status
⚠️ Insecure (no DNSSEC)
No DS record for d2o.de (unsigned zone)
⏱️ Timing
Total: 448ms | Queries: -
📄 Records
| Type | Count | Sample Data |
|---|---|---|
| A | 1 | 78.46.143.61 |
| AAAA | 1 | 2a01:4f8:d0a:50fe::2 |
| NS | 3 | ns1.your-server.de, ns3.second-ns.de... |
| MX | 1 | dedi4238.your-server.de (pri: 10) |
| TXT | 2 | v=spf1 +a +mx ?all, a60f9ed390a62e3df05d3270e4d707ec29d91ed6 |
| SOA | 1 | ns1.your-server.de postmaster.your-serve |
AI analysis
d2o.de resolves to two IPs: 2a01:4f8:d0a:50fe::2 and 78.46.143.61.
other host names for instance ship-efficiency.de, www.scientec.de, www.huesken.com, tdc-egret-media.de and www.stampex.eu share IP numbers with d2o.de.
d2o.de is delegated to three name servers: ns.second-ns.com, ns3.second-ns.de and ns1.your-server.de.
d2o.de at least partially shares name servers with other domains, for instance uflath.de, rom-it.net, sygnfashion.com, digitallink.at and monlogic.com.
Host names with two IP numbers:
Host ns.second-ns.com points to 2a01:4f8:0:a101::b:1 and 213.239.204.242.
Host ns3.second-ns.de points to 2001:67c:192c::add:b3 and 193.47.99.4.
Host ns1.your-server.de points to 2a01:4f8:0:1::5ddc:1 and 213.133.100.102.
d2o.de is handled by a single mail server, dedi4238.your-server.de.
d2o.de shares the same mail server setup as other domains, for instance militaria.org, betterweb.net, fiehn.net, immopartner-24.de and pierron-entsorgung.de.
Host dedi4238.your-server.de resolves to two IPs: 2a01:4f8:d0a:50fe::2 and 78.46.143.61.