WWW.ROBTEX.COM - 134.106.87.42
Search for IP or hostnames:
134.106.87.42 checked at 2025-10-19T09:30:34.550Z 933ms 31/31/31 100% R:10
PTRs and A-records
PTR | A | rproxy.uni-oldenburg.de | |
A | 2001:638:705:3f15::42 | ||
A | 134.106.87.42 | ||
PTR | A | rproxyipv4.uni-oldenburg.de | |
A | 134.106.87.42 | ||
A | kibum.de | ||
A | 2001:638:705:3f15::42 | ||
A | 134.106.87.42 | ||
A | kibum-oldenburg.de | ||
A | 2001:638:705:3f15::42 | ||
A | 134.106.87.42 | ||
A | studentenwerk-oldenburg.de | ||
A | 2001:638:705:3f15::42 | ||
A | 134.106.87.42 | ||
A | sw-ol.de | ||
A | 2001:638:705:3f15::42 | ||
A | 134.106.87.42 | ||
A | delia.info | ||
A | 134.106.87.42 | ||
A | seed-exchange.net | ||
A | 2001:638:705:3f15::42 | ||
A | 134.106.87.42 | ||
A | www.delia.info | ||
A | 134.106.87.42 | ||
A | www.seed-exchange.net | ||
A | 2001:638:705:3f15::42 | ||
A | 134.106.87.42 |
IP numbers used in conjunction
RBLS
134.106.0.0/16
AS680
shared on network route
shared on AS number
dbq